Звоните: 8 (800) 333-3813

www.serozak.ru > Продукция > Enerpac > Гайковерты Enerpac > Шпильконатяжители Enerpac >

Натяжители шпилек для генерирующих установок, серия PGT

  • Размеры шпилек: M20 - M72
  • Максимальное развиваемое усилие: 220,5 - 3114,0 кН
  • Максимальное рабочее давление: 1350 - 1500 бар

Пишите на почту sales@serozak.ru
Стучитесь в Skype serozak800

 

 
  1. Описание
  2. Фото
  3. Отзывы
  4. Характеристики
  5. Похожие продукты
  1. Натяжители шпилек серии PGT предназначены для работы с особо ответственными соединениями в ветровых, газовых и паровых турбинах.

    Серия включает в себя ряд одноступенчатых и двухступенчатых натяжителей, позволяющих с высокой эффективностью работать в условиях ограниченного пространства, характерных для электрогенерирующих установок.

    В натяжителях шпилек серии PGT реализован ряд конструктивных решений, улучшающих их рабочие характеристики, в том числе автоматический возврат поршня, счетчики циклов и высококачественное покрытие для максимальной эффективности, долговечности и простоты использования.

  2. Отзывы

    У этого товара пока нет отзывов.

  3. Тип Диаметр резьбы (мм) Номер модели включает в себя Один ниппель Размер гайки по граням A/F (мм) Макс. давление (бар) Эффективная площадь поршня (мм2) Макс. развиваемое усилие (кН) Ход (мм) Габариты (мм) Вес, кг Длина выступающей части шпильки (мм)
    A B C D E S* (дюймы) Мин. Макс.
    Одноступенчатые M20 x 2,5 PGTS2030S 30 1500 1358 220,5 7,0 64 64 32 81 78 3/8 2,0 44 55
    M24 x 3,0 PGTS2436S 36 1500 1947 317,7 7,0 77 77 31 98 81 3/8 2,9 49 62
    M27 x 3,0 PGTS2742S 42 1500 2646 413,1 8,0 92 75 34 129 83 3/8 4,8 60 70
    M30 x 3,5 PGTS3046S 46 1500 3204 504,9 8,0 99 85 38 134 88 3/8 5,8 68 73
    M33 x 3,5 PGTS3350S 50 1500 3960 624,6 8,0 106 90 40 142 90 3/8 6,8 75 100
    M36 x 4,0 PGTS3655S 55 1500 4467 735,3 9,0 111 90 56 128 95 1/2 6,4 71 95
    M39 x 4,0 PGTS3960S 60 1500 5561 878,4 10,0 123,5 104 46 160 96 3/8 9,8 89 115
    M42 x 4,5 PGTS4265S 65 1500 6259 1008,0 10,0 134 115 67 177 99 1/2 9,5 79 115
    M45 x 4,5 PGTS4570S 70 1500 7505 1170,0 10,0 143 119 53 168 102 3/8 13,2 98 116
    M48 x 4,5 PGTS4875S 75 1500 8390 1323,0 10,0 152 125 56 158 106 3/8 13,3 103 119
    M52 x 5,0 PGTS5280S 80 1500 10.094 1584,0 10,0 165 134 59 171 108 3/8 17,9 106 118
    M56 x 5,5 PGTS5685S 85 1500 11.663 1827,0 10,0 177 142 62 170 112 3/8 20,4 116 128
    M60 x 5,5 PGTS6090S 90 1500 13.474 2124,0 10,0 190 152 66 186 115 3/8 24,8 123,5 137
    M64 x 6,0 PGTS6495S 95 1500 15.315 2412,0 10,0 200 159 69 207 118 1/2 30,7 137 150
    M68 x 6,0 PGTS68100S 100 1500 17.493 2754,0 10,0 213,5 169 73 206 123 1/2 34,3 136 148
    M72 x 6,0 PGTS72105S 105 1500 19.797 3114,0 10,0 225 178 76 223 126 1/2 40,3 151 167
    Двухступенчатый M24 x 3,0 PGTD2436S 36 1350 2293 317,7 6,0 61,5 77 31 185 81 3/8 4,6 53 59,5
    M27 x 3,0 PGTD2742S 42 1350 2939 413,1 6,0 68 75 34 196 83,4 3/8 5,3 60 68
    M30 x 3,5 PGTD3046S 46 1350 3426 504,9 7,0 73 85 37 195 88 3/8 5,8 60 70
    M33 x 3,5 PGTD3350S 50 1350 4272 624,6 7,0 78 77 38,5 208 90 3/8 6,7 65 77
    M36 x 4,0 PGTD3655S 55 1350 4995 735,3 8,0 84 83 41 218 93 1/2 7,7 70 87
    M39 x 4,0 PGTD3960S 60 1350 6260 878,4 10,0 95 104 48 266 96 3/8 12,5 84 93
    M42 x 4,5 PGTD4265S 65 1350 6865 1008,0 10,0 98 104 52 248,4 99 1/2 11,4 82 91
    M45 x 4,5 PGTD4570S 70 1350 8339 1170,0 10,0 108 119 53 294 104 3/8 17,7 97 107
    M48 x 4.5 PGTD4875S 75 1350 9430 1323,0 10,0 115 125 57,5 304 106 3/8 20,1 103 113
    M52 x 5,0 PGTD5280S 80 1350 11.288 1584,0 10,0 124 134 61 328 108 3/8 26,1 110 125,5
    M56 x 5,5 PGTD5685S 85 1350 12.942 1827,0 10,0 132 142 65 346 112 3/8 30,0 117 132,5
    M60 x 5,5 PGTD6090S 90 1350 15.032 2124,0 10,0 141 152 70,5 372 115 3/8 37,2 125 143
    M64 x 6,0 PGTD6495S 95 1350 17.123 2412,0 10,0 151 159 76 386 119 1/2 43,0 133 152,5
    M68 x 6,0 PGTD68100S 100 1350 19.514 2754,0 10,0 160 170 80 398 123 1/2 49,5 138 160
    M72 x 6,0 PGTD72105S 105 1350 21.977 3114,0 10,0 171 177 88,5 429 126 1/2 60,1 146 171

    * Габариты S = Гнездо тянущего стакана под квадратный хвостовик и Редукторный механизм затяжки гаек

  4. Похожие продукты

Остальные категории раздела

 

Создание заявки

+7

Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Сообщение для менеджера

+7 (не забудьте указать код города)

Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Панель управления сайтом
Компания Serozak...