Звоните: 8 (800) 333-3813

www.serozak.ru > Продукция > Enerpac > Гайковерты Enerpac > Тензорные домкраты Enerpac >

Тензорные домкраты, серия HM

  • Размер болта: M45 - M100, 1¾ - 4"
  • Максимальная нагрузка при 1500 бар: 1522 - 4650 kN
  • Ход: 15 мм

Пишите на почту sales@serozak.ru
Стучитесь в Skype serozak800

 

 
  1. Описание
  2. Фото
  3. Отзывы
  4. Характеристики
  5. Похожие продукты
    • Пятнадцать тензодатчиков от ¾ "до 4" / от M20 до M100;
    • Двойные порты для быстрого подключения нескольких инструментов;
    • Высокая несущая способность болта при макс. 1500 бар (21,750 фунт / кв. дюйм);
    • Возможность длинного хода до 15 мм (9/16 дюйма) с исключением избыточного хода;
    • HM01 - HM05: механическое предотвращение перегиба, без пружинного возврата;
    • HM06 - HM15: предохранительный клапан для предотвращения чрезмерного хода, пружинный возврат;
    • Быстроразъемный мост;
    • Индикатор хода;
    • Невыпадающая розетка - исключает риск падения предметов;
    • Доступны сменные комплекты переходников;
    • Нескользящая ручка для более безопасного использования.

  1. Отзывы

    У этого товара пока нет отзывов.

  2. Номер модели тензодатчика Размер резьбы Модель набора адаптеров Эффективная площадь цилиндра, (мм2) Максимальная нагрузка (kN) Размеры (мм) Вес датчика Вес комплекта адаптера и моста (kg)
    A B C D E min. F N min.
    HM11-LC M45 x 4,5 HM11BPM-NRS04545 10152 1522,5 167 146 39 175 297 51 116 10,5 7,4
    M48 x 5 HM11BPM-NRS04850 10152 1522,5 170 149 43 175 301 54 118 10,5 7,9
    M52 x 5 HM11BPM-NRS05250 10152 1522,5 174 153 44 175 306 58 120 10,5 8,1
    M56 x 5,5 HM11BPM-NRS05655 10152 1522,5 182 161 50 175 318 66 122 10,5 9,1
    M60 x 5,5 HM11BPM-NRS06055 10152 1522,5 182 161 50 175 323 66 124 10,5 8,7
    1¾"- 8un HM11BP-NRS1750U08 10152 1522,5 167 146 39 175 297 51 116 10,5 7,5
    1⅞"- 8un HM11BP-NRS1875U08 10152 1522,5 170 149 43 175 301 54 117 10,5 7,9
    2"- 8un HM11BP-NRS2000U08 10152 1522,5 174 153 44 175 306 58 119 10,5 8,1
    2¼"- 8un HM11BP-NRS2250U08 10152 1522,5 182 161 50 175 318 66 122 10,5 8,8
    HM12-LC M48 x 5 HM12BPM-NRS04850 12722 1907,7 170 149 43 194 301 54 127 13,3 9,7
    M52 x 5 HM12BPM-NRS05250 12722 1907,7 174 153 44 194 306 58 129 13,3 9,8
    M56 x 5,5 HM12BPM-NRS05655 12722 1907,7 182 161 50 194 318 66 131 13,3 10,7
    M60 x 5,5 HM12BPM-NRS06055 12722 1907,7 182 161 50 194 323 66 133 13,3 10,4
    M64 x 6 HM12BPM-NRS06460 12722 1907,7 186 165 56 194 320 70 135 13,3 11,1
    1⅞"- 8un HM12BP-NRS1875U08 12722 1907,7 170 149 43 194 301 54 127 13,3 9,6
    2"- 8un HM12BP-NRS2000U08 12722 1907,7 174 153 44 194 306 58 128 13,3 9,8
    2¼"- 8un HM12BP-NRS2250U08 12722 1907,7 182 161 50 194 318 66 132 13,3 10,4
    2½"- 8un HM12BP-NRS2500U08 12722 1907,7 186 165 56 194 320 70 135 13,3 10,8
    HM13-LC M64 x 6 HM13BPM-NRS06460 16964 2544,0 195 172 56 219 337 70 148 17,6 14,5
    M68 x 6 HM13BPM-NRS06860 16964 2544,0 195 180 63 219 350 78 150 17,6 16,5
    M72 x 6 HM13BPM-NRS07260 16964 2544,0 203 185 69 219 347 82 152 17,6 16,0
    M76 x 6 HM13BPM-NRS07660 16964 2544,0 207 185 69 219 352 82 154 17,6 16,3
    2½"- 8un HM13BP-NRS2500U08 16964 2544,0 195 172 56 219 337 70 147 17,6 14,2
    2¾"- 8un HM13BP-NRS2750U08 16964 2544,0 203 180 63 219 350 78 150 17,6 15,8
    3"- 8un HM13BP-NRS3000U08 16964 2544,0 207 185 69 219 352 82 161 17,6 15,8
    HM14-LC M72 x 6 HM14BPM-NRS07260 23451 3516,7 203 185 69 259 351 82 172 25,8 20,8
    M76 x 6 HM14BPM-NRS07660 23451 3516,7 207 185 69 259 352 82 174 25,8 21,3
    M80 x 6 HM14BPM-NRS08060 23451 3516,7 207 193 70 259 367 91 176 25,8 21,2
    M85 x 6 HM14BPM-NRS08560 23451 3516,7 216 193 70 259 374 91 178 25,8 22,9
    M90 x 6 HM14BPM-NRS09060 23451 3516,7 221 198 79 259 389 96 181 25,8 23,3
    3"- 8un HM14BP-NRS3000U08 23451 3516,7 207 185 69 259 352 82 174 25,8 20,4
    3¼"- 8un HM14BP-NRS3250U08 23451 3516,7 216 193 70 259 374 91 177 25,8 22,7
    3½"- 8un HM14BP-NRS3500U08 23451 3516,7 221 198 79 259 389 96 184 25,8 23,9
    HM15-LC M90 x 6 HM15BPM-NRS09060 31008 4650,0 221 199 79 296 389 96 199 32,5 30,0
    M95 x 6 HM15BPM-NRS09560 31008 4650,0 226 205 81 296 405 101 202 32,5 33,7
    M100 x 6 HM15BPM-NRS10060 31008 4650,0 232 211 90 296 421 107 204 32,5 35,1
    3½"- 8un HM15BP-NRS3500U08 31008 4650,0 221 199 79 296 389 96 198 32,5 29,5
    3¾"- 8un HM15BP-NRS3750U08 31008 4650,0 226 205 81 296 405 101 202 32,5 32,8
    4"- 8un HM15BP-NRS4000U08 31008 4650,0 232 211 90 296 421 107 210 32,5 34,0

    * Свяжитесь с Enerpac для получения информации о различных размерах резьбы или шага. По запросу могут быть поставлены комплекты переходников альтернативного размера.

  3. Похожие продукты

Остальные категории раздела

 

Создание заявки

+7

Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Сообщение для менеджера

+7 (не забудьте указать код города)

Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Панель управления сайтом
Компания Serozak...